International Size
INT | US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 44 | XS | PP |
S | 36 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 46 | S | P |
M | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | M | M |
L | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | L | G |
XL | 42 | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | XL | GG |
2XL | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 54 | 2XL | G3 |
3XL | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 3XL | G4 |
4XL | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 4XL | G5 |
5XL | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5XL | G6 |
6XL | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 6XL | G7 |
7XL | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 7XL | G8 |
Size Conversion
Inches
حجم العلامة | مقاسات الولايات المتحدة | وسط | الأفخاذ | Front Rise | الطول |
---|---|---|---|---|---|
S(160/80A) | S | 29.92 | 41.73 | 12.6 | 41.34 |
M(165/84A) | M | 31.5 | 43.7 | 12.83 | 41.93 |
L(170/88A) | L | 33.46 | 45.67 | 13.07 | 42.52 |
XL(175/92A) | XL | 35.43 | 47.64 | 13.31 | 43.11 |
2XL(180/96A) | 2XL | 37.4 | 49.61 | 13.54 | 43.7 |
3XL(185/100A) | 3XL | 39.37 | 51.57 | 13.78 | 44.29 |
4XL(190/104A) | 4XL | 41.34 | 53.54 | 14.02 | 44.88 |
5XL(195/108A) | 5XL | 43.31 | 55.51 | 14.25 | 45.47 |
Centimeters
حجم العلامة | مقاسات الولايات المتحدة | وسط | الأفخاذ | Front Rise | الطول |
---|---|---|---|---|---|
S(160/80A) | S | 76.00 | 105.99 | 32.00 | 105.00 |
M(165/84A) | M | 80.01 | 111.00 | 32.59 | 106.50 |
L(170/88A) | L | 84.99 | 116.00 | 33.20 | 108.00 |
XL(175/92A) | XL | 89.99 | 121.01 | 33.81 | 109.50 |
2XL(180/96A) | 2XL | 95.00 | 126.01 | 34.39 | 111.00 |
3XL(185/100A) | 3XL | 100.00 | 130.99 | 35.00 | 112.50 |
4XL(190/104A) | 4XL | 105.00 | 135.99 | 35.61 | 114.00 |
5XL(195/108A) | 5XL | 110.01 | 141.00 | 36.20 | 115.49 |
Please according to your own measurements to choose your suitable size. The tags inside the items will show in our Asian (Type) size.
How to Measure
Item measurements:
Please measure yourself by following the guide below and use them as a reference when selecting an items size.
1.Attention:
This sizes listed is based on international sizing system, please according to your own measurements and dressing habits to choose your suitable size.
2.Disclaimer:
About Size: Size may be 2cm/1inch inaccuracy due to hand measuer. Thsese measurements are meant as a guide to help you select the correct size. Please take your own measurements and choose your size accordingly.
About Color: The precise color of the clothing items may vary depending on the specific conditions. The items colors depicted should only be used as an approximate guide.
About Review: If there is any dissatisfaction, please email us before leaving negative feedback .We will try our best to resolve the issues. Your recognition will make us more confident and serve you better.
انتباه: يرجى ملاحظة أنه يجب عليك تقديم طلبك بحجم US ، إلا أن العلامات الموجودة داخل العناصر ستظهر بالحجم الآسيوي.
وصف:
اسم العلامة التجارية: INCERUN | نوع القياس: منتظم |
نوع البند: سروال | نوع الإغلاق: خصر مرن |
الجنس: رجال | الزخرفة: أخرى |
المادة: قطن | سمك: رقيق |
النمط: رياضي ، كاجوال | الموسم: الربيع ، الصيف ، الخريف |
نوع الخصر: منتصف الارتفاع | اللون: النبيذ الأحمر والأسود والأحمر والبحرية والجيش الأخضر والأرجواني |
نوع السراويل: سروال واسع الساق | المناسبة: الرياضة والترفيه |
الطول: طويل |
الشحنة تحتوي:
1 * بنطلون
المزيد من التفاصيل:
تنصل :
حول الحجم:قد يكون الحجم غير دقيق 3 سم / 1.5 بوصة بسبب القياس اليدوي يرشد لمساعدتك في تحديد الحجم الصحيح. يرجى أخذ القياسات الخاصة بك واختيار الحجم الخاص بك تبعا لذلك. نحن جالتعليق التوضيحي
قبول المسؤولية عن المشتريات غير الصحيحة.
حول اللون:قد يختلف اللون الدقيق لعناصر الملابس اعتمادًا على الشاشة المحددة والإعدادات و ال
إضاءة يجب استخدام ألوان العناصر المصورة فقط كدليل تقريبي.